欧美男女性爱视频网站,国产免费观看黄片,免费无码婬片在线播放,国产强奸无码视频

ANSI/ASME美標六角法蘭螺母

ANSI/ASME美標六角法蘭螺母

  • 對應標準: B18.2.2-2015 六角法蘭螺母 [Table 12] (ASTM A563 / F594 / F467)

產品說明


材質:低碳鋼,中碳鋼,合金鋼

等級:2級5級8級

表面處理:藍白鋅,黃鋅,發黑,鍍鎳,達克羅,熱鍍鋅

包裝:編織袋,紙箱,木托盤


對應標準數據參考
B18.2.2-2015 六角法蘭螺母 [Table 12] (ASTM A563 / F594 / F467)
Hex Flange Nuts [Table 12] (ASTM A563 / F594 / F467)
 B18.2.2-2015 六角法蘭螺母 [Table 12] (ASTM A563 / F594 / F467)

尺寸單位:
螺紋規格 d
6# 8# 10# 12# 1/4 5/16
d  
PP UNC
UNF
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
dc 最小值
最大值
m 最小值
最大值
c 最小值
最小值
0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125
32 32 24 24 20 18
40 36 32 28 28 24
0.302 0.334 0.365 0.428 0.428 0.489
0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.500
0.342 0.381 0.416 0.488 0.488 0.557
0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577
0.406 0.452 0.480 0.574 0.574 0.660
0.422 0.469 0.500 0.594 0.594 0.680
0.156 0.187 0.203 0.222 0.222 0.268
0.171 0.203 0.219 0.236 0.236 0.283
0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
0.10 0.13 0.13 0.14 0.14 0.17
螺紋規格 d
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
d  
PP UNC
UNF
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
dc 最小值
最大值
m 最小值
最大值
c 最小值
最小值
0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
16 14 13 12 11 10
24 20 20 18 18 16
0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088
0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125
0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240
0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299
0.728 0.910 1.000 1.155 1.248 1.460
0.750 0.937 1.031 1.188 1.281 1.500
0.330 0.375 0.437 0.483 0.545 0.627
0.347 0.395 0.458 0.506 0.569 0.675
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06
0.23 0.26 0.31 0.35 0.40 0.46
①,螺紋應符合ASME B1.1的要求
②,表面電鍍參考標準ASTM F1941。其他表面處理可在適用的機械和性能標準中指定。